不得不说,时间过得真快
转眼间进入9月份
2017年余额已经不多
年初的买房小目标实现了多少?
反正小编自己还在搬砖攒首付的路上
目前秦皇岛房价如何
你的钱还够首付吗
你家的房子是不是涨价啦
买房族们最最关心的房价信息来了
一起来看看~
你所在的市、区房价怎么样了?
你小区的房价涨了吗?
别急,
秦皇岛热门小区的房价都在这里!
PS:以下房价数据来源安居客、房天下,全部都是均价,和大家的心理预期和实际情况难免有出入,仅供参考,请勿对号入座。
区域 | 小区 | 均价 |
海港 | 金屋秦皇半岛 | 9674元/平米 |
海港 | 东方明珠城 | 6049元/平米 |
海港 | 秦皇岛恒大城 | 8571元/平米 |
海港 | 盛秦北苑 | 6246元/平米 |
海港 | 秦皇小区 | 7280元/平米 |
海港 | 在水一方 | 11311元/平米 |
海港 | 金舍汤河东岸 | 8248元/平米 |
海港 | 广顺厚现代城 | 8445元/平米 |
海港 | 玉带湾 | 9218元/平米 |
海港 | 万树香堤 | 7418元/平米 |
海港 | 广顺现代城 | 6896元/平米 |
海港 | 盛秦福地 | 8894元/平米 |
海港 | 岸上澜湾 | 5907元/平米 |
海港 | 和平花园 | 8405元/平米 |
海港 | 玉龙湾 | 8871元/平米 |
海港 | 天洋新城 | 7750元/平米 |
海港 | 兴龙生态谷 | 7906元/平米 |
海港 | 文博城 | 7314元/平米 |
海港 | 世极城堡 | 7272元/平米 |
海港 | 首府 | 10143元/平米 |
海港 | 玉峰里 | 7947元/平米 |
海港 | 新海政里 | 6207元/平米 |
海港 | 碧海云天 | 8541元/平米 |
海港 | 渤海明珠 | 9138元/平米 |
海港 | 珠江道12号 | 10026元/平米 |
海港 | 临河里 | 7127元/平米 |
海港 | 盛秦国际 | 9041元/平米 |
海港 | 大秦华府 | 6444元/平米 |
海港 | 达润·时代逸城 | 8652元/平米 |
海港 | 紫金嘉府 | 6844元/平米 |
海港 | 万科假日风景 | 8276元/平米 |
海港 | 金港花园 | 8078元/平米 |
海港 | 迎秋西里 | 6922元/平米 |
海港 | 龙溪御园 | 6138元/平米 |
海港 | 和安里 | 7067元/平米 |
海港 | 交运里 | 6496元/平米 |
海港 | 滨海城 | 11186元/平米 |
海港 | 金屋秦皇半岛二区 | 13010元/平米 |
海港 | 盛达鑫苑 | 5255元/平米 |
海港 | 燕海东里 | 6464元/平米 |
海港 | 工人南里 | 6859元/平米 |
海港 | 安居东里 | 6329元/平米 |
海港 | 红光北里 | 7994元/平米 |
海港 | 东港里 | 6066元/平米 |
海港 | 滨河湾 | 8241元/平米 |
海港 | 团结里 | 6208元/平米 |
海港 | 燕山家园 | 6821元/平米 |
海港 | 中房星苑 | 5949元/平米 |
海港 | 红卫里 | 7847元/平米 |
海港 | 军安小区 | 6238元/平米 |
海港 | 建兴里 | 6465元/平米 |
海港 | 新建村 | 6990元/平米 |
海港 | 建安里 | 5668元/平米 |
海港 | 幸福里 | 5944元/平米 |
海港 | 红桥里 | 6243元/平米 |
海港 | 华盾凤凰城 | 6299元/平米 |
海港 | 渤海家园 | 7136元/平米 |
海港 | 工农里 | 5653元/平米 |
海港 | 红旗西里 | 7639元/平米 |
海港 | 金龙花苑 | 7905元/平米 |
海港 | 法国小镇 | 6569元/平米 |
海港 | 新征里 | 5644元/平米 |
海港 | 兴龙国际城 | 7007元/平米 |
海港 | 星光大道 | 11193元/平米 |
海港 | 达润·御园 | 8700元/平米 |
海港 | 新世纪小区 | 6345元/平米 |
海港 | 诚品696 | 10468元/平米 |
海港 | 中央胜境 | 10797元/平米 |
海港 | 翠岛天成 | 13051元/平米 |
海港 | 东华里 | 5901元/平米 |
海港 | 河涧里小区 | 6180元/平米 |
海港 | 吉星里 | 8068元/平米 |
海港 | 胜利村 | 8055元/平米 |
海港 | 兴隆里 | 8044元/平米 |
海港 | 东环北里 | 6350元/平米 |
海港 | 新闻北里 | 6962元/平米 |
海港 | 海安里 | 8521元/平米 |
海港 | 海天翼 | 6282元/平米 |
海港 | 桥东南里 | 8532元/平米 |
海港 | 金舍·鑫苑 | 6492元/平米 |
海港 | 金舍·德园 | 6181元/平米 |
海港 | 怡安嘉园 | 8816元/平米 |
海港 | 煤港里 | 6971元/平米 |
海港 | 新兴里 | 8568元/平米 |
海港 | 嘉盛景苑 | 6830元/平米 |
海港 | 文建里 | 5507元/平米 |
海港 | 安泰家园 | 11164元/平米 |
海港 | 军工里 | 7289元/平米 |
海港 | 文景家园 | 6317元/平米 |
海港 | 先锋里 | 7914元/平米 |
海港 | 东港家园 | 6472元/平米 |
海港 | 建树里 | 7830元/平米 |
海港 | 利园小区 | 6394元/平米 |
海港 | 铁路里 | 6391元/平米 |
海港 | 先富里 | 6712元/平米 |
海港 | 新开里 | 7166元/平米 |
海港 | 鑫苑小区 | 7089元/平米 |
海港 | 燕秀里 | 6613元/平米 |
海港 | 燕赵国际 | 10595元/平米 |
海港 | 北城壹号 | 8635元/平米 |
海港 | 燕海里 | 5845元/平米 |
海港 | 东山街 | 7302元/平米 |
海港 | 国兴蓝海湾 | 5206元/平米 |
海港 | 丽水家园 | 6556元/平米 |
海港 | 轻电里 | 6931元/平米 |
海港 | 世贸官邸 | 7158元/平米 |
海港 | 世纪星园 | 8300元/平米 |
海港 | 珊瑚海 | 11347元/平米 |
海港 | 汤河铭筑 | 11190元/平米 |
海港 | 文化里 | 6562元/平米 |
海港 | 玉峰南里 | 7309元/平米 |
海港 | 迎秋里 | 7305元/平米 |
海港 | 栗园小区 | 3472元/平米 |
海港 | 热电里 | 8120元/平米 |
海港 | 新胜利村 | 10953元/平米 |
海港 | 安居里 | 6882元/平米 |
海港 | 博辉万象城 | 9894元/平米 |
海港 | 海港第一城 | 5059元/平米 |
海港 | 海碧台 | 22571元/平米 |
海港 | 建设里 | 7481元/平米 |
海港 | 康乐里 | 9839元/平米 |
海港 | 青云里 | 6141元/平米 |
海港 | 圣煜陆加壹 | 4941元/平米 |
海港 | 上秦家园 | 8388元/平米 |
海港 | 西港里 | 7357元/平米 |
海港 | 昌德城 | 8571元/平米 |
海港 | 和苑小区 | 9541元/平米 |
海港 | 红旗里 | 7901元/平米 |
海港 | 华跃城(西区) | 10191元/平米 |
海港 | 文盛里 | 6148元/平米 |
海港 | 燕西里 | 7770元/平米 |
海港 | 御品第一观 | 15489元/平米 |
海港 | 八三东里 | 7557元/平米 |
海港 | 八一里 | 7404元/平米 |
海港 | 东华北里 | 6808元/平米 |
海港 | 金都国际公寓 | 5575元/平米 |
海港 | 丽景华府 | |
海港 | 铁新里 | 6279元/平米 |
海港 | 西沙滩 | 7956元/平米 |
海港 | 东盐务小区 | 7236元/平米 |
海港 | 服务北里 | 9899元/平米 |
海港 | 明星盛世家园 | 3723元/平米 |
海港 | 农乐里 | 6650元/平米 |
海港 | 欧雅花园 | 7925元/平米 |
海港 | 西城里 | 6963元/平米 |
海港 | 燕安里 | 7201元/平米 |
海港 | 燕阳里 | 7054元/平米 |
海港 | 富丰家园 | 8090元/平米 |
海港 | 金龙景园 | 7412元/平米 |
海港 | 锦绣家园 | 4107元/平米 |
海港 | 蓝图花园 | 3972元/平米 |
海港 | 群益里 | 7474元/平米 |
海港 | 人民里 | 7133元/平米 |
海港 | 太阳城 | 5546元/平米 |
海港 | 先茂里 | 7295元/平米 |
海港 | 先盛里 | 6889元/平米 |
海港 | 新北里 | 7895元/平米 |
海港 | 园丁小区 | 7586元/平米 |
海港 | 燕旭里 | 7265元/平米 |
海港 | 碧景华庭 | 9200元/平米 |
海港 | 东光里 | 7199元/平米 |
海港 | 翡翠花园 | 6756元/平米 |
海港 | 慧园小区 | 7258元/平米 |
海港 | 煤场小区 | 6127元/平米 |
海港 | 新丰嘉园 | 6977元/平米 |
海港 | 新闻里 | 7248元/平米 |
海港 | 燕海馨居 | 6975元/平米 |
海港 | 燕河里 | 5902元/平米 |
海港 | 育泉里 | 6730元/平米 |
海港 | 碧桂园首府 | 11000元/平米 |
海港 | 长城花园 | 8722元/平米 |
海港 | 达润时代逸城五期 | 5591元/平米 |
海港 | 工建北里 | 7962元/平米 |
海港 | 港晨小区 | 5622元/平米 |
海港 | 红卫南里 | 7775元/平米 |
海港 | 美雅花园 | 7958元/平米 |
海港 | 盛景金领域 | 7392元/平米 |
海港 | 新闻西里 | 7073元/平米 |
海港 | 友谊新天地 | 7873元/平米 |
海港 | 玉鼎鑫居 | 4640元/平米 |
海港 | 博维新坐标 | 6479元/平米 |
海港 | 博维27°空间 | 9516元/平米 |
海港 | 东环里 | 6275元/平米 |
海港 | 都市家园 | 6425元/平米 |
海港 | 海建北里 | 6969元/平米 |
海港 | 健峰里 | 5677元/平米 |
海港 | 康馨家园 | 5376元/平米 |
海港 | 普庆里 | 7135元/平米 |
海港 | 秦新自由港 | 7654元/平米 |
海港 | 秦新悦蓝山 | 10128元/平米 |
海港 | 山东里 | 6805元/平米 |
海港 | 世纪公寓 | 6121元/平米 |
海港 | 西玻里 | 7282元/平米 |
海港 | 迎春里 | 7513元/平米 |
海港 | 玉峰北里 | 8905元/平米 |
海港 | 燕东里 | 6768元/平米 |
海港 | 城东逸居 | 3627元/平米 |
海港 | 帝景豪庭 | 8110元/平米 |
海港 | 达润上邦 | 9172元/平米 |
海港 | 大秦左岸 | 15393元/平米 |
海港 | 东升家园 | 5677元/平米 |
海港 | 福寿里 | 6981元/平米 |
海港 | 服务里 | 8824元/平米 |
海港 | 工人北里 | 6347元/平米 |
海港 | 红光南里 | 7202元/平米 |
海港 | 和美小区 | 4810元/平米 |
海港 | 红光宜居 | 6531元/平米 |
海港 | 嘉远SOHO公寓 | 3836元/平米 |
海港 | 九号别墅 | 6169元/平米 |
海港 | 老村西段 | 8063元/平米 |
海港 | 天洋雅居 | 7270元/平米 |
海港 | 壹品天城 | 5827元/平米 |
海港 | 永安里 | 7798元/平米 |
海港 | 燕鑫花苑 | 6160元/平米 |
海港 | 滨河里 | 6833元/平米 |
海港 | 渤铝小区 | 6612元/平米 |
海港 | 晟基·香格里 | 10306元/平米 |
海港 | 昌德花园 | 8023元/平米 |
海港 | 地质家园 | 7097元/平米 |
海港 | 翡翠新居 | 7171元/平米 |
海港 | 红警里 | 5650元/平米 |
海港 | 和平e站 | 6610元/平米 |
海港 | 环岛花园 | 13015元/平米 |
海港 | 建新里 | 8306元/平米 |
海港 | 金屋雅园 | 7488元/平米 |
海港 | 矿院里 | 10274元/平米 |
海港 | 美雅花园二期 | 6556元/平米 |
海港 | 秦新巴塞罗那 | 6459元/平米 |
海港 | 世嘉茗庭 | 8266元/平米 |
海港 | 邵岭新村 | 8771元/平米 |
海港 | 文明里 | 7109元/平米 |
海港 | 新风里 | 8431元/平米 |
海港 | 玉峰国际公寓 | 6028元/平米 |
海港 | 耀华老村 | 7089元/平米 |
海港 | 长城村 | 5612元/平米 |
海港 | 宏扬铂郡 | 10454元/平米 |
海港 | 建玻里 | 7028元/平米 |
海港 | 金屋花苑 | 9875元/平米 |
海港 | 康怡家园 | 7449元/平米 |
海港 | 仁和里 | 8364元/平米 |
海港 | 三角花园 | 4255元/平米 |
海港 | 铁庄新村 | 9752元/平米 |
海港 | 天洋第一站 | 8139元/平米 |
海港 | 纤维里 | 10155元/平米 |
海港 | 耀东里 | 7388元/平米 |
海港 | 燕玻里 | 7229元/平米 |
海港 | 耀兴里 | 7755元/平米 |
海港 | 燕山里 | 7571元/平米 |
海港 | 站西里 | 6880元/平米 |
海港 | 安兴里 | 5973元/平米 |
海港 | 八三西里 | 7378元/平米 |
海港 | 碧海园 | |
海港 | 昌德星城 | 6617元/平米 |
海港 | 港新里 | 6103元/平米 |
海港 | 广顺青年城 | 9722元/平米 |
海港 | 红桥鑫居 | 6998元/平米 |
海港 | 航顺港湾 | 7024元/平米 |
海港 | 河雅小区 | 7331元/平米 |
海港 | 红星小区 | 7161元/平米 |
海港 | 海建里 | 6585元/平米 |
海港 | 金路苑 | 6422元/平米 |
海港 | 润地青云 | 8913元/平米 |
海港 | 盛祥家园 | 8069元/平米 |
海港 | 盛秦福第 | 7054元/平米 |
海港 | 新征南里 | 7084元/平米 |
海港 | 耀中里 | 7414元/平米 |
海港 | 玉泉里 | 8067元/平米 |
海港 | 耀华里 | 6668元/平米 |
海港 | 耀华新村 | 6939元/平米 |
海港 | 耀振里 | 7150元/平米 |
海港 | 雅绅鸿居 | 8713元/平米 |
海港 | 站西公馆 | 6628元/平米 |
海港 | 滨河怡情家园 | 6926元/平米 |
海港 | 东日雅居 | 11480元/平米 |
海港 | 广顺园 | 8502元/平米 |
海港 | 红桥·蓝座 | 8225元/平米 |
海港 | 半岛四季 | 17529元/平米 |
海港 | 金沙滩家园 | 9183元/平米 |
海港 | 庆航里 | 5745元/平米 |
海港 | 盛安福地 | 6872元/平米 |
海港 | 兴桐佳府 | 3290元/平米 |
海港 | 小康村 | 6638元/平米 |
海港 | 新村三段 | 7330元/平米 |
海港 | 育红里 | 5767元/平米 |
海港 | 燕锦里 | 7756元/平米 |
海港 | 迎秋南里 | 8246元/平米 |
海港 | 博维中央公园 | 8524元/平米 |
海港 | 东安里 | 5109元/平米 |
海港 | 工人里 | 6638元/平米 |
海港 | 和安南里 | 6091元/平米 |
海港 | 鸿雁里 | 8472元/平米 |
海港 | 河东小区 | 4750元/平米 |
海港 | 和平香舍 | 7221元/平米 |
海港 | 河涧北里 | 7505元/平米 |
海港 | 鸿翔大厦 | 5036元/平米 |
海港 | 桥东北里 | 8026元/平米 |
海港 | 轻安里 | 8921元/平米 |
海港 | 天娇园 | 9693元/平米 |
海港 | 兴安家园 | 4947元/平米 |
海港 | 兴海名居 | 9790元/平米 |
海港 | 燕港里 | 7840元/平米 |
海港 | 33克拉 | 4337元/平米 |
海港 | 博泰公寓 | |
海港 | 博维馨居 | |
海港 | 博维中央美墅 | 待定 |
海港 | 东兴家园 | 4851元/平米 |
海港 | 东环南里 | 6393元/平米 |
海港 | 港城一品 | 6794元/平米 |
海港 | 缸砖里 | |
海港 | 港晨五号 | 6011元/平米 |
海港 | 宏基财富汇馆 | |
海港 | 鸿祥大厦 | 7033元/平米 |
海港 | 华福小区 | 8503元/平米 |
海港 | 航顺远景 | 8015元/平米 |
海港 | 海安公寓 | 6601元/平米 |
海港 | 航海里 | 5297元/平米 |
海港 | 后马坊 | 7887元/平米 |
海港 | 海后小区 | |
海港 | 华盾雅居 | 7328元/平米 |
海港 | 恒大四季城 | 11999元/平米 |
海港 | 金辉国贸 | 4722元/平米 |
海港 | 交建里 | 6734元/平米 |
海港 | 解放里 | |
海港 | 建港楼 | |
海港 | 建新里二区 | 6313元/平米 |
海港 | 锦绣嘉园 | 11106元/平米 |
海港 | 家盛小区 | |
海港 | 金汇苑 | 待定 |
海港 | 康健里 | 10550元/平米 |
海港 | 柳村小区 | |
海港 | 柳村公寓 | |
海港 | 老村东段 | 7012元/平米 |
海港 | 蓝图嘉园 | 3489元/平米 |
海港 | 龙城华府 | 待定 |
海港 | 蓝图·挚爱嘉园 | 3698元/平米 |
海港 | 民安·兴安家园 | 5000元/平米 |
海港 | 清晏公寓 | 6144元/平米 |
海港 | 前马坊 | |
海港 | 秦皇山水天城 | 5500元/平米 |
海港 | 秦皇皓月城 | 待定 |
海港 | 秦皇岛茂业中心 | 待定 |
海港 | 秦开锦上 | 待定 |
海港 | 仁盛家园 | 7006元/平米 |
海港 | 盛秦国际别墅 | |
海港 | 顺航港湾二期 | 6960元/平米 |
海港 | 上城汤廷 | 8500元/平米 |
海港 | 汤河庭院 | 19000元/平米 |
海港 | 天成颐墅 | 20000元/平米 |
海港 | 文百里 | |
海港 | 文香府邸 | 8515元/平米 |
海港 | 万科未来城 | 待定 |
海港 | 万禾御府 | 7800元/平米 |
海港 | 汐岸尚景 | 3992元/平米 |
海港 | 翔麟大厦 | |
海港 | 祥居苑 | |
海港 | 兴和家园 | |
海港 | 新村二段 | |
海港 | 兴龙九里桃源 | 7500元/平米 |
海港 | 星光山水 | 待定 |
海港 | 怡景家园 | |
海港 | 燕涛里 | |
海港 | 烟机小区 | |
海港 | 燕鑫华苑 | |
海港 | 远洋·花様澜庭 | 6853元/平米 |
海港 | 造纸厂宿舍楼 | 7908元/平米 |
海港 | 中央公馆 | 8500元/平米 |
海港 | 职业技术学院 |
区域 | 小区 | 均价 |
北戴河 | 临海听涛 | 7177元/平米 |
北戴河 | 华贸蔚蓝海岸 | 12184元/平米 |
北戴河 | 一杯澜 | 19308元/平米 |
北戴河 | 红屿别墅 | 16069元/平米 |
北戴河 | 北岭三区 | 6487元/平米 |
北戴河 | 东山小区 | 7252元/平米 |
北戴河 | 海景花苑 | 9097元/平米 |
北戴河 | 育花小区 | 7433元/平米 |
北戴河 | 北岭二区 | 7756元/平米 |
北戴河 | 西山花园 | 9595元/平米 |
北戴河 | 里维埃拉 | 10945元/平米 |
北戴河 | 御墅龙湾 | 20472元/平米 |
北戴河 | 浪淘沙1号 | 10204元/平米 |
北戴河 | 薄荷花苑二期红域明珠 | 7617元/平米 |
北戴河 | 怡峰御景 | 7698元/平米 |
北戴河 | 天鹅堡 | 6809元/平米 |
北戴河 | 北岭小区 | 7613元/平米 |
北戴河 | 佳苑小区 | 7678元/平米 |
北戴河 | 盛华苑二期 | 4431元/平米 |
北戴河 | 燕兴小区 | |
北戴河 | 海韵假日 | 10213元/平米 |
北戴河 | 集园小区 | 9398元/平米 |
北戴河 | 海馨苑 | 7990元/平米 |
北戴河 | 馨庆苑 | 7884元/平米 |
北戴河 | 赤土山新村 | |
北戴河 | 海滨花园 | 6746元/平米 |
北戴河 | 南岭小区 | 7418元/平米 |
北戴河 | 浅水湾别墅 | 23000元/平米 |
北戴河 | 滨海小区 | 5178元/平米 |
北戴河 | 戴河山水天域 | 4641元/平米 |
北戴河 | Sala私人酒店 | |
北戴河 | 长岛别墅 | 4474元/平米 |
北戴河 | 硅谷湾 | 6285元/平米 |
北戴河 | 小薄荷寨 | |
北戴河 | 馨苑小区 | |
北戴河 | 站前巴黎 | 7000元/平米 |
北戴河 | 阿那亚Aranya | 19000元/平米 |
北戴河 | 北岭蕙园 | |
北戴河 | 百花小区 | 9003元/平米 |
北戴河 | 辰光小区 | 8274元/平米 |
北戴河 | 东南海32院 | 27000元/平米 |
北戴河 | 东海园 | |
北戴河 | 芳清苑 | |
北戴河 | 富力和园 | 待定 |
北戴河 | 华光苑 | |
北戴河 | 海滨会馆 | 待定 |
北戴河 | 华贸国际公馆 | 22000元/平米 |
北戴河 | 华贸公园郡 | 22000元/平米 |
北戴河 | 金山公馆 | |
北戴河 | 金洋戴河湾 | 7500元/平米 |
北戴河 | 孔雀庭院 | 13500元/平米 |
北戴河 | 葡萄岛 | 30300元/平米 |
北戴河 | 秦皇岛恒博华贸国际网球中心 | 待定 |
北戴河 | 荣盛·汤泉首岭 | 8000元/平米 |
北戴河 | 荣盛·四季海岸 | 待定 |
北戴河 | 三键住宅小区 | |
北戴河 | 天洋万科北戴河小镇 | 10000元/平米 |
北戴河 | 香邑澜湾 | 9000元/平米 |
北戴河 | 英才小区 | |
北戴河 | 御景苑 | |
北戴河 | 越峰怡景 | 11012元/平米 |
北戴河 | 瀛海公馆 | 9000元/平米 |
区域 | 小区 | 均价 |
山海关 | 山海同湾 | 6242元/平米 |
山海关 | 佳兆业东戴河 | 6306元/平米 |
山海关 | 御海龙湾 | 6057元/平米 |
山海关 | 恒泰时间海 | 5827元/平米 |
山海关 | 利源帝景 | 5848元/平米 |
山海关 | 海韵馨园 | 6179元/平米 |
山海关 | 假日蓝湾 | 5644元/平米 |
山海关 | 山海人家 | 4626元/平米 |
山海关 | 秀山樱园 | 3984元/平米 |
山海关 | 观山海 | 6298元/平米 |
山海关 | 工人新村 | 4555元/平米 |
山海关 | 海韵星城 | 5973元/平米 |
山海关 | 金沙美地 | 5343元/平米 |
山海关 | 山海壹号 | 7242元/平米 |
山海关 | 大龙道小区 | 4607元/平米 |
山海关 | 港苑新居 | 5232元/平米 |
山海关 | 辽宁云基地院士海 | 8284元/平米 |
山海关 | 水郡御景 | |
山海关 | 东岸上城 | |
山海关 | 南海花园 | 3927元/平米 |
山海关 | 西河家园 | 4061元/平米 |
山海关 | 白鹭岛·海屿墅 | 6740元/平米 |
山海关 | 海韵丁香 | 5139元/平米 |
山海关 | 江南人家 | 3906元/平米 |
山海关 | 东戴河乐海公馆 | 6850元/平米 |
山海关 | 关城御景苑 | |
山海关 | 名丰山海文园 | 4844元/平米 |
山海关 | 南园小区 | 3548元/平米 |
山海关 | 山海新城 | 5585元/平米 |
山海关 | 山船小区 | |
山海关 | 运输里小区 | 5323元/平米 |
山海关 | 博维龙廷 | 6301元/平米 |
山海关 | 长城西街 | 3495元/平米 |
山海关 | 古御新苑 | 5157元/平米 |
山海关 | 山青海蓝 | 6737元/平米 |
山海关 | 祥安里 | 4138元/平米 |
山海关 | 渝水湾 | |
山海关 | 长城新居 | 5605元/平米 |
山海关 | 山海关古城别墅 | 9394元/平米 |
山海关 | 石河佳园 | 5387元/平米 |
山海关 | 三角地 | |
山海关 | 盛世·帝景湾 | 6589元/平米 |
山海关 | 山海雅居 | 5879元/平米 |
山海关 | 华粤小区 | 5114元/平米 |
山海关 | 金洋石河湾 | 5702元/平米 |
山海关 | 平安东里 | 5004元/平米 |
山海关 | 望海花园 | 4280元/平米 |
山海关 | 新影小区 | 5416元/平米 |
山海关 | 红瓦馨苑 | |
山海关 | 建安小区 | 4570元/平米 |
山海关 | 莲花湖小区 | |
山海关 | 南苑小区 | 5325元/平米 |
山海关 | 山海一品 | 5680元/平米 |
山海关 | 山海国际 | 4298元/平米 |
山海关 | 铁新街 | |
山海关 | 祥菏鑫苑 | |
山海关 | 左岸香颂 | 8631元/平米 |
山海关 | 斌杨嘉园 | |
山海关 | 东关新苑 | |
山海关 | 家惠馨园 | |
山海关 | 乐园新区 | |
山海关 | 山海宜家 | 6729元/平米 |
山海关 | 天元亨 | |
山海关 | 西顺城 | |
山海关 | 渤海玉园 | 5265元/平米 |
山海关 | 博维水映华廷 | 待定 |
山海关 | 东罗城 | 6463元/平米 |
山海关 | 电业里 | |
山海关 | 古御壹号 | 待定 |
山海关 | 红旗小区 | |
山海关 | 兰海花园 | |
山海关 | 马头欣苑 | |
山海关 | 山水怡园 | 4100元/平米 |
山海关 | 山海景湾 | 5300元/平米 |
山海关 | 山海一墅 | 9800元/平米 |
山海关 | 兴盛小区 | |
山海关 | 西楼小区 | |
山海关 | 祥和馨筑 | 7000元/平米 |
山海关 | 兴盛佳园 | 5500元/平米 |
山海关 | 怡祥佳园 | |
山海关 | 站东小区 | |
山海关 | 站西街小区 |
区域 | 小区 | 均价 |
昌黎县 | 孔雀王府 | 5465元/平米 |
昌黎县 | 澳景蓝湾 | 12753元/平米 |
昌黎县 | 黄金海岸假日公寓 | 7527元/平米 |
昌黎县 | 时代海岸 | 6144元/平米 |
昌黎县 | 戴河首岭 | 6706元/平米 |
昌黎县 | 龙华园 | 6183元/平米 |
昌黎县 | 荣盛戴河湾 | 6178元/平米 |
昌黎县 | 印象昌黎 | 5799元/平米 |
昌黎县 | 海景龙苑 | 7447元/平米 |
昌黎县 | 圣淘沙 | |
昌黎县 | 黎昌尚府 | 3457元/平米 |
昌黎县 | 海阔海公馆 | 6965元/平米 |
昌黎县 | 奥景蓝湾 | 6410元/平米 |
昌黎县 | 海滴韵 | 5323元/平米 |
昌黎县 | 金海阳光家园 | 4155元/平米 |
昌黎县 | 临海1号 | 6334元/平米 |
昌黎县 | 糖厂小区 | 3721元/平米 |
昌黎县 | 东方·海岸林语 | 10299元/平米 |
昌黎县 | 金泽茗园 | 4973元/平米 |
昌黎县 | 临海路壹号 | |
昌黎县 | 碣石花苑 | |
昌黎县 | 滨海国际 | 4500元/平米 |
昌黎县 | 黎昌滨城 | 3826元/平米 |
昌黎县 | 西苑小区 | 4117元/平米 |
昌黎县 | 金海蓝湾商务休闲度假区 | 7185元/平米 |
昌黎县 | 圣陶沙海景假日公寓 | 5031元/平米 |
昌黎县 | 盛元公寓 | |
昌黎县 | 东山帝景 | 5700元/平米 |
昌黎县 | 果园小区 | |
昌黎县 | 海岸星期天 | 6147元/平米 |
昌黎县 | 华夏小区 | |
昌黎县 | 和雅园 | 5500元/平米 |
昌黎县 | 建鑫里 | |
昌黎县 | 金海名城 | 5200元/平米 |
昌黎县 | 金榭巴黎 | 4000元/平米 |
昌黎县 | 开元观沧海 | 待定 |
昌黎县 | 鹏湖小区 | 3300元/平米 |
昌黎县 | 晟禾时代 | 4800元/平米 |
昌黎县 | 上风上水领地 | 5450元/平米 |
昌黎县 | 兴图小区 | |
昌黎县 | 星耀东方国际城 | 7600元/平米 |
昌黎县 | 兴龙银座 | 5000元/平米 |
昌黎县 | 园中苑 |
区域 | 小区 | 均价 |
抚宁县 | 滨海湾 | 7750元/平米 |
抚宁县 | 滨海新城 | 6103元/平米 |
抚宁县 | 戴河新城 | 4047元/平米 |
抚宁县 | 避暑花园 | 4490元/平米 |
抚宁县 | 绿茵港湾 | 4921元/平米 |
抚宁县 | 戴河海公园 | 6981元/平米 |
抚宁县 | 倚海45° | 6238元/平米 |
抚宁县 | 望海家园 | 3437元/平米 |
抚宁县 | 南戴河滨海新城 | 6008元/平米 |
抚宁县 | 滨海花园 | 4980元/平米 |
抚宁县 | 华都驿郡 | 5206元/平米 |
抚宁县 | 圣水乐园 | 5114元/平米 |
抚宁县 | 金海岸 | 7329元/平米 |
抚宁县 | 鸥洲 | 5998元/平米 |
抚宁县 | 戴河庭院别墅 | 12019元/平米 |
抚宁县 | 盛华苑 | 5229元/平米 |
抚宁县 | 碧海华亭 | 4946元/平米 |
抚宁县 | 戴河庭院 | 15001元/平米 |
抚宁县 | 蓝色海岸 | 9181元/平米 |
抚宁县 | 戴河水岸星城 | 5095元/平米 |
抚宁县 | 紫澜香郡 | 5685元/平米 |
抚宁县 | 避暑家园 | 5380元/平米 |
抚宁县 | 富强东里 | 5428元/平米 |
抚宁县 | 碧海嘉园 | 5544元/平米 |
抚宁县 | 骊景华庭 | 4496元/平米 |
抚宁县 | 戴河国际 | 5794元/平米 |
抚宁县 | 富强里 | 5601元/平米 |
抚宁县 | 海岸别苑 | 13131元/平米 |
抚宁县 | 怡海苑 | 5088元/平米 |
抚宁县 | 碧海雅园 | 4566元/平米 |
抚宁县 | 熙海 | 4117元/平米 |
抚宁县 | 鑫海苑 | 4126元/平米 |
抚宁县 | 碧海嘉亭 | 5258元/平米 |
抚宁县 | 海岸国际 | 6552元/平米 |
抚宁县 | 星海绿洲 | 3845元/平米 |
抚宁县 | 海巢 | 12876元/平米 |
抚宁县 | 迎宾小区 | |
抚宁县 | 戴河苑 | 4667元/平米 |
抚宁县 | 戴河仕嘉 | 5661元/平米 |
抚宁县 | 富贵佳园 | 3164元/平米 |
抚宁县 | 蓝湾观海公寓 | 5623元/平米 |
抚宁县 | 紫荆花苑 | |
抚宁县 | 碧海蓝天 | |
抚宁县 | 骊骅山庄 | |
抚宁县 | 抚宁幸福里 | 4687元/平米 |
抚宁县 | 合作二小区 | |
抚宁县 | 夏威夷公寓 | 6969元/平米 |
抚宁县 | 博辉戴河国际酒店式公寓 | 5985元/平米 |
抚宁县 | 富园里小区 | |
抚宁县 | 富兴园 | 5956元/平米 |
抚宁县 | 金土地嘉苑 | 4123元/平米 |
抚宁县 | 金海苑 | 4694元/平米 |
抚宁县 | 鑫鑫小区 | |
抚宁县 | 碧海蓝天家园别墅 | 14204元/平米 |
抚宁县 | 碧海湾畔 | |
抚宁县 | 骊城新园 | |
抚宁县 | 骊郡华府 | 4300元/平米 |
抚宁县 | 戴河龙湾 | 5018元/平米 |
抚宁县 | 豪峰小区 | |
